881 345 345
Obciążenie liny | kg | brak | 2902 | 5806 | 7257 |
Prędkość liny | m/min | 5,3 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
Pobór prądu 12 V | ampery | 64 | 114 | 231 | 440 |
Pobór prądu 24 V | ampery | 39 | 108 | 219 | 250 |
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Uciąg liny | kg | 7257 | 6020 | 5182 | 4496 |
Ilość liny na bębnie | m | 12,7 | 28,1 | 46,4 | 60 |
* standardowa gwaranacja na produkt to 24 miesiące w systemie „od drzwi do drzwi”. Aktywuj w ciągu 10 dni od kupna gwarancję dożywotnią. WIĘCEJ TUTAJ
Poniższe wyliczenia mają charakter orientacyjny.