881 345 345
| Obciążenie liny | kg | brak | 4532 | 5443 | 9072 |
| Prędkość liny | m/min | 6,5 | 3 | 2,5 | 1,9 |
| Pobór prądu 24 V | ampery | 60 | 170 | 190 | 280 |
| Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Uciąg liny | kg | 9072 | 7330 | 6149 | 5296 |
| Ilość liny na bębnie | m | 5 | 11,5 | 19 | 31 |










* standardowa gwaranacja na produkt to 24 miesiące w systemie „od drzwi do drzwi”. Aktywuj w ciągu 10 dni od kupna gwarancję dożywotnią. WIĘCEJ TUTAJ